Les coefficients du lycée sont fixés par le ministère de l'Éducation. Ils pèsent sur ta moyenne de chaque trimestre : une matière au coefficient 4 compte quatre fois plus qu'une matière au coefficient 1. Voici ceux de 2026-2027, classe par classe, avec un lien vers le calculateur de chaque section.
- 1ère année : maths et arabe au coefficient 3, total 22,5
- 2ème Sciences : maths et physique au coefficient 4
- 4ème Maths : maths et physique au coefficient 4, total 15
- 4ème Lettres : arabe et philosophie au coefficient 4
- Dans chaque matière, le devoir de synthèse compte double
1ère année
Tronc commun : toutes les matières, sans spécialité.
| Matière | Tronc commun |
|---|---|
| Arabe | 3 |
| Français | 2,5 |
| Anglais | 1,5 |
| Histoire | 1,5 |
| Géographie | 1,5 |
| Pensée islamique | 1 |
| Éducation civique | 1 |
| Mathématiques | 3 |
| Sciences physiques | 2,5 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 |
| Technologie | 1 |
| Informatique | 1,5 |
| Éducation physique | 1 |
| Total | 22,5 |
2ème année
Quatre sections : la spécialité se voit aux coefficients (maths et physique en Sciences, informatique en Technologie de l'informatique, économie et gestion en Économie et services, langues en Lettres).
| Matière | Lettres | Économie et services | Technologie de l'informatique | Sciences |
|---|---|---|---|---|
| Arabe | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Anglais | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Histoire | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Géographie | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Pensée islamique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Éducation civique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Économie | – | 3 | – | – |
| Gestion | – | 3 | – | – |
| Mathématiques | 1 | 2,5 | 4 | 4 |
| Sciences physiques | – | – | 3 | 4 |
| Sciences de la vie et de la terre | 1 | – | – | 2 |
| Technologie | – | – | 2 | 2 |
| Informatique | 1 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Éducation physique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 22 | 23 | 24,5 |
3ème année
Six sections. La philosophie apparaît, l'algorithmique et les systèmes informatiques remplacent l'informatique en Sciences de l'informatique.
| Matière | Lettres | Économie et gestion | Sciences de l'informatique | Mathématiques | Sciences expérimentales | Sciences techniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabe | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Français | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anglais | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Histoire | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Géographie | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pensée islamique | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| Éducation civique | 1 | – | – | – | – | – |
| Philosophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Économie | – | 4 | – | – | – | – |
| Gestion | – | 4 | – | – | – | – |
| Mathématiques | – | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Sciences physiques | – | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sciences de la vie et de la terre | – | – | – | 1,5 | 4 | – |
| Technologie | – | – | – | – | – | 4 |
| Informatique | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Algorithmique et programmation | – | – | 3 | – | – | – |
| Systèmes et technologies de l'informatique | – | – | 3 | – | – | – |
| Éducation physique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 18 | 22,5 | 21 | 21,5 | 23 | 21 |
4ème année (bac)
L'année du bac : les matières de la section pèsent le plus, et les coefficients du trimestre suivent ceux du bac.
| Matière | Lettres | Économie et gestion | Sciences de l'informatique | Mathématiques | Sciences expérimentales | Sciences techniques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Français | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anglais | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Histoire | 1,5 | 1,5 | – | – | – | – |
| Géographie | 1,5 | 1,5 | – | – | – | – |
| Pensée islamique | 1 | – | – | – | – | – |
| Philosophie | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Économie | – | 4 | – | – | – | – |
| Gestion | – | 4 | – | – | – | – |
| Mathématiques | – | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Sciences physiques | – | – | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sciences de la vie et de la terre | – | – | – | 1 | 4 | – |
| Technologie | – | – | – | – | – | 4 |
| Informatique | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Algorithmique et programmation | – | – | 3 | – | – | – |
| Systèmes et technologies de l'informatique | – | – | 3 | – | – | – |
| Éducation physique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 19,5 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Options et éducation physique
À la fin de la 2ème année, l'élève choisit une option pour la 3ème et la 4ème : une langue (allemand, espagnol, italien, russe, chinois, turc), un art (musique, arts plastiques) ou, en Lettres seulement, une matière scientifique (mathématiques ou sciences de la vie et de la terre). Le tableau officiel lui donne le coefficient 1. L'éducation physique a le coefficient 1 dans toutes les sections ; un élève dispensé la voit sortir du calcul avec son coefficient.
Questions fréquentes
Quel est le coefficient des maths en 2ème année Sciences ?
4, comme la physique (4). Ce sont les deux matières qui pèsent le plus dans cette section.
Quel est le coefficient de la philosophie en 4ème Lettres ?
4, autant que l'arabe (4). Dans les autres sections de 4ème, la philosophie a le coefficient 1.
Quelle est la somme des coefficients en 1ère année ?
22,5, éducation physique comprise.
Les coefficients sont-ils les mêmes dans tous les lycées ?
Oui : ils sont fixés par le ministère de l'Éducation pour tous les lycées publics, lycées pilotes compris.
Sources
- Ministère de l'Éducation, guide de l'élève du secondaire, tableau « المواد توقيتها وضواربها » (matières, horaires et coefficients de la 1ère à la 4ème année)
- Décret gouvernemental n° 2019-1085 du 19 novembre 2019 fixant les horaires d'études dans l'enseignement de base et secondaire (JORT n° 95 du 26 novembre 2019)
- Ministère de l'Éducation, guide du contrôle continu par matière (septembre 2018 ; informatique : septembre 2020 ; philosophie : 2020-2021), qui fixe aussi la moyenne annuelle
Mo3dli est un site indépendant et non officiel. Coefficients et règles viennent des documents du ministère de l'Éducation ; en cas de doute, le bulletin de ton lycée et les textes officiels font foi. Mis à jour le .